Linnakaarto-Ouluntullintie-Neitsytkorventie kiertoliittymä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunnitelman laji | Katusuunnitelma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaupunginosat | Metsokangas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Linnakaarto-Ouluntullintie-Neitsytkorventie kiertoliittymä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnakaarto - Ouluntullintie - Neitsytkorventie kiertoliittymä, katusuunnitelman hyväksymiskäsittely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvaus/tavoite | Kempeleen kunta on lähettänyt laatimansa katusuunnitelman hyväksymiskäsittelyä varten Oulun kaupungille. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vuorovaikutus liikennejärjestelyjen osalta on tapahtunut katusuunnittelua edeltäneen, Linnakankaan ja Linnakaarron asemakaavan laatimisen yhteydessä ja siitä on vastannut Kempeleen kunta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhdyshenkilöt | Liikenneinsinööri Erkki Martikainen p.044 703 2113 Katu- ja viherpalvelut, Solistinkatu 2 sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloittamispvm | 28.9.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käsittelyvaiheet |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päättymispvm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyväksyjä | Kaupungininsinööri 8.11.2012 § 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liitteet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.3.2021 © Oulun kaupunki - Palaute |