Salonpää: Varjakantien kevyen liikenteen väylä | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suunnitelman laji | Katusuunnitelma | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaupunginosat | Salonpää | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Salonpää: Varjakantien kevyen liikenteen väylä | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvaus/tavoite | Oulun kaupunki laati yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa maantien 18 677 (Varjakantie) kevyen liikenteen yhteyden tiesuunnitelman välille Hailuodontie-Varjakan asmakaa-alueen rja.Suunnittelu sisältää kevyen liikenteen väylän lisäksi Varjakantien perusparantamista sekä kunnallistekniikan täydentämistä. HANKE ODOTTAA VARJAKAN LOMA-ASUNTOALUEEN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yhdyshenkilöt | Projekti-insinööri Jukka Aitto-oja p. 044 703 2120 Katu- ja viherpalvelut, Solistinkatu 2 sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aloittamispvm | 28.4.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Käsittelyvaiheet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Päättymispvm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hyväksyjä | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liitteet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
21.4.2021 © Oulun kaupunki - Palaute |