OYS ja Huuhkajanpuisto 564-2263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunnitelman laji | Asemakaava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaupunginosat | Kontinkangas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | OYS ja Huuhkajanpuisto 564-2263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinkankaan kaupunginosaa koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnus | 564-2263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvaus/tavoite | Kaavamuutoksen avulla pyritään mahdollistamaan sairaalan rakennusten ja toimintojen pitkän tähtäimen muutokset, jotka pohjautuvat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Tulevaisuuden sairaala 2030 -uudistamisohjelmaan. Samalla luodaan edellytykset Kaupunginojan suuntaisen uuden kadun toteuttamiselle sairaalan eteläpuolelle Kontinkankaan liikenneverkko- ja ympäristöselvityksen (3.10.2011, 24.1.2013) mukaisesti sekä tuetaan Technopolis Kiinteistöt Oulu Oy:n omistaman Medipoliksen tontin ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n omistamien tonttien tarkoituksenmukaista käyttöä.
Kaavassa esitetään sitova tonttijako (lukuun ottamatta korttelin 4 tonttia 8). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhdyshenkilöt | Kaavoitusarkkitehti Antti Määttä puh. 044 7032428 ja kaavoitusassistentti Irma Hyry puh. 044 703 2426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloittamispvm | 29.9.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käsittelyvaiheet |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päättymispvm | 28.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyväksyjä | Kaupunginvaltuusto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liitteet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18.1.2021 © Oulun kaupunki - Palaute |