Raitotie välillä Haukiputaantie - Kuusamontie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunnitelman laji | Yleissuunnitelma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaupunginosat | Pateniemi Kaijonharju Kuivasjärvi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Raitotie välillä Haukiputaantie - Kuusamontie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raitotie välillä Haukiputaantie - Kuusamontie, toimenpideselvitys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvaus/tavoite | Raitotie on Oulun pääkatuverkon tärkeä osa, jonka merkitys on erityisesti viime aikoina korostunut Kuivasrannan ja Ritaharjun rakentumisen myötä. Raitotie yhdistää Pateniemen, Kuivasrannan ja Korvensuoran kaupunginosat toisiinsa. Samalla se yhdistää neljä yleistä tietä eli Haukiputaantie (mt 847), Pohjantie (vt 4), Alakyläntie ja Kuusamontie (vt20). Yhteys jatkuu tulevaisuudessa Hiukkavaaran suuntaan. Kaupungin ja kaupunkiseudun kasvu heijastuu päätieverkolle liikenteen lisääntymisenä. Raitotiellä on lisäksi merkittävästi raskasta liikennettä johtuen mm. kiviaineskuljetuksista. Tämän seurauksena liikenteen haitat erityisesti Kuivasjärven vanhan asutuksen kohdalla ovat lisääntyneet. Jotta Raitotien liikennöitävyydestä ja liikenneturvallisuudesta voidaan jatkossakin huolehtia sekä vähentää liikenteen aiheuttamia haittoja asumiselle, on tekninen keskus yhteistyössä tiehallinnon Oulun tiepiirin kanssa käynnistänyt Raitotien toimenpideselvityksen laatimisen. Kyseessä on yleissuunnitelma, jonka perusteella voidaan laatia tarkemmat toteutussuunnitelmat ja arvioida tarvittavien ja mahdollisten toimenpiteiden vaikutuksia ja kustannuksia. Työ on aloitettu perusselvitysten tekemisellä, liikennelaskennoilla sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella maankäyttö- ja rakennuslakia soveltaen. Työn lähtökohtia ja ensimmäisiä suunnitelmaluonnoksia esiteltiinn yleisötilaisuudessa keskiviikkona 20.2.2008 klo 18-20 Pöllökankaan koululla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhdyshenkilöt | Oulun kaupunki, tekninen keskus Erkki Martikainen p. 044 7032113
Pl 32 (Uusikatu 26) 90015 OULUN KAUPUNKI, sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi Oulun tiepiiri, Risto Leppänen p. 0204 226820, Pl 261 (Veteraanikatu 5) 90101 OULU, sähköposti: etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi Ramboll Finland Oy, Matti Jäntti p. 020 755 7073, Kiviharjuntie 11 90220 OULU, sähköposti: etunimi.sukunimi@ramboll.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloittamispvm | 1.8.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käsittelyvaiheet |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päättymispvm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyväksyjä | Tekninen lautakunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liitteet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.5.2025 © Oulun kaupunki - Palaute |