Haukipudas, Niittyholma 564-2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunnitelman laji | Asemakaava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaupunginosat | Haukipudas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Haukipudas, Niittyholma 564-2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haukiputaan kaupunginosan Niittyholman kaavarunko, asemakaava ja asemakaavan muutos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnus | 564-2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvaus/tavoite | Kaavarungon ja asemakaavan laatiminen on käynnistetty Oulun kaupungin aloitteesta. Alueen kaavoittaminen asuntoalueeksi on ohjelmoitu kaupunginvaltuuston 4.11.2013 hyväksymässä maankäytön toteuttamisohjelmassa, (MATO 2014-2018). Toteuttamisohjelmassa alueesta käytetään vielä työnimeä ”Holma-Haapajärvi II”. Ohjelman mukaan alue laajentaa pientaloasutusta hallitusti kuntakeskuksen palveluihin tukeutuen. Kaavarunkosuunnitelmalla tutkitaan, miten tulevat asuntoalueet liittyvät Kirkonkylän liikenneverkkoihin ja miten pitkälle asutus laajenee Ervastinkylän, Isonniemen ja Annalankankaan suuntiin. Kaavarunkoalueen itäreunaan laaditaan samalla asemakaava turvaamaan lähiaikojen tonttitarjontaa Haukiputaan alueella. Asemakaava-alueelle on tarkoitus sijoittaa 100-200 erillispientalotonttia kooltaan 1000-1500 m2 sekä muutamia tontteja rivitalo- tai pientaloyhtiöille. Työn yhteydessä on tarkoitus samalla tarkistaa Holma-Haapajärvi I asemakaavan kortteleiden 2748 ja 2759 asemakaavaa vastaamaan paremmin nykyistä asuntokysyntää. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhdyshenkilöt | kaavasuunnittelija Päivi Markuksela puh. 050 430 3319 ja suunnitteluavustaja Anita Koivikko puh. 044 499 3352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloittamispvm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käsittelyvaiheet |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päättymispvm | 28.2.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyväksyjä | kaupunginvaltuusto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liitteet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.5.2025 © Oulun kaupunki - Palaute |